Путевка на отдых
Путевка на отдых (оздоровительная путевка базовая) — это альтернатива для тех, кто не может или не хочет потратить время на санаторно-курортное лечение.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: от 1 дня.
ЧТО ВХОДИТ В ПУТЕВКУ:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Климатотерапия и терренкур
- Посещение плавательного бассейна с термальным комплексом
-
Питание (для детей – 6-разовое, для взрослых – 4-разовое)
-
Развлечения для взрослых и детей
- трансляции мультипликационных и художественных фильмов;
- музыкальные и танцевальные вечера;
- дискотеки для подростков и детей;
- мастер-классы для взрослых и детей;
- настольные игры;
- аквагрим;
- встречи Клуба красоты и здоровья;
- развлекательные анимационные программы для взрослых и детей;
- спортивные соревнования и программы;
- детские экскурсии по территории санатория.
| КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ. | |||
|---|---|---|---|---|
| Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 3 дня |
| Стандартный номер | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 6 850 | 20 550 |
| питание Люкс | 8 550 | 25 650 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 9 650 | 28 950 | |
| питание Люкс | 11 350 | 34 050 | ||
| Джуниор сюит | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 9 650 | 28 950 |
| питание Люкс | 11 350 | 34 050 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 15 250 | 45 750 | |
| питание Люкс | 16 950 | 50 850 | ||
| Люкс | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 11 550 | 34 650 |
| питание Люкс | 13 250 | 39 750 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 18 000 | 54 000 | |
| питание Люкс | 19 700 | 59 100 | ||
| Апартамент | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 14 750 | 44 250 |
| питание Люкс | 16 450 | 49 350 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 25 450 | 76 350 | |
| питание Люкс | 27 150 | 81 450 | ||
Скачать прейскурант на Январь - Май 2026
| КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ. | |||
|---|---|---|---|---|
| Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 3 дня |
| Стандартный номер | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 7 750 | 23 250 |
| питание Люкс | 9 450 | 28 350 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 10 850 | 32 550 | |
| питание Люкс | 12 550 | 37 650 | ||
| Джуниор сюит | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 10 850 | 32 550 |
| питание Люкс | 12 550 | 37 650 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 16 950 | 50 850 | |
| питание Люкс | 18 650 | 55 950 | ||
| Люкс | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 13 000 | 39 000 |
| питание Люкс | 14 700 | 44 100 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 20 050 | 60 150 | |
| питание Люкс | 21 750 | 65 250 | ||
| Апартамент | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 16 550 | 49 650 |
| питание Люкс | 18 250 | 54 750 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 28 450 | 85 350 | |
| питание Люкс | 30 150 | 90 450 | ||
Скачать прейскурант на Июнь 2026
| КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ. | |||
|---|---|---|---|---|
| Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 3 дня |
| Стандартный номер | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 8 550 | 25 650 |
| питание Люкс | 10 250 | 30 750 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 11 850 | 35 550 | |
| питание Люкс | 13 550 | 40 650 | ||
| Джуниор сюит | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 12 150 | 36 450 |
| питание Люкс | 13 850 | 41 550 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 19 150 | 57 450 | |
| питание Люкс | 20 850 | 62 550 | ||
| Люкс | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 14 550 | 43 650 |
| питание Люкс | 16 250 | 48 750 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 22 850 | 68 550 | |
| питание Люкс | 24 550 | 73 650 | ||
| Апартамент | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 19 150 | 57 450 |
| питание Люкс | 20 850 | 62 550 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 32 150 | 96 450 | |
| питание Люкс | 33 850 | 101 550 | ||
Скачать прейскурант на Июль - Август 2026
| КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ. | |||
|---|---|---|---|---|
| Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 3 дня |
| Стандартный номер | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 7 750 | 23 250 |
| питание Люкс | 9 450 | 28 350 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 10 850 | 32 550 | |
| питание Люкс | 12 550 | 37 650 | ||
| Джуниор сюит | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 10 850 | 32 550 |
| питание Люкс | 12 550 | 37 650 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 16 950 | 50 850 | |
| питание Люкс | 18 650 | 55 950 | ||
| Люкс | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 13 000 | 39 000 |
| питание Люкс | 14 700 | 44 100 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 20 050 | 60 150 | |
| питание Люкс | 21 750 | 65 250 | ||
| Апартамент | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 16 550 | 49 650 |
| питание Люкс | 18 250 | 54 750 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 28 450 | 85 350 | |
| питание Люкс | 30 150 | 90 450 | ||
Скачать прейскурант на Август - Сентябрь 2026
| КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ. | |||
|---|---|---|---|---|
| Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 3 дня |
| Стандартный номер | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 7 450 | 22 350 |
| питание Люкс | 9 150 | 27 450 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 10 350 | 31 050 | |
| питание Люкс | 12 050 | 36 150 | ||
| Джуниор сюит | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 10 350 | 31 050 |
| питание Люкс | 12 050 | 36 150 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 16 450 | 49 350 | |
| питание Люкс | 18 150 | 54 450 | ||
| Люкс | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 12 450 | 37 350 |
| питание Люкс | 14 150 | 42 450 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 19 350 | 58 050 | |
| питание Люкс | 21 050 | 63 150 | ||
| Апартамент | Двухместное | шведский стол/заказное питание | 15 750 | 47 250 |
| питание Люкс | 17 450 | 52 350 | ||
| Одноместное | шведский стол/заказное питание | 27 250 | 81 750 | |
| питание Люкс | 28 950 | 86 850 | ||
Скачать прейскурант на Сентябрь - Декабрь 2026
Полезная информация:
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ
- паспорт (для лиц старше 14 лет), свидетельство о рождении (для детей до 14 лет)
- СНИЛС
-
полис обязательного медицинского страхования.
- для заселения детей до 18 лет без сопровождения законных представителей необходимо письменное согласие родителей (или прочих законных представителей) в свободной форме.
• ВНИМАНИЕ:
во время пребывания в санатории можно получить дополнительные платные процедуры такие как криотерапия, гирудотерапия, озонотерапия, карбокситерапия, высокоинтенсивная лазерная терапия, ударно-волновая терапия, барокамера, плазмолифтинг, плазмаферез, мануальная терапия, лабораторная диагностика (ИФА, ПЦР), ультразвуковая диагностика и др.
Приобретение путевки
Как забронировать путевку?
Для начала необходимо определиться с датой заезда в санаторий. По телефонам 8-800-250-3770 (звонок по России бесплатный), 8 (38577) 37-777, а также 8-913-236-2078 (WhatsApp) можно получить консультацию менеджеров отдела продаж о стоимости и вариантах размещения. Если все условия вам подходят, менеджер оформляет бронь и предлагает варианты оплаты. Также вы можете заполнить заявку на бронирование путевки, размещённую на сайте.
Как оплатить путевку?
Варианты оплаты путевки в Белокуриху:
- банковскими картами с помощью сервиса онлайн-оплаты, размещенного на данном сайте;
- безналичным расчетом по выставленному счету;
- внесением суммы в кассу санатория.
Обращаем ваше внимание: для подтверждения бронирования путевки необходима предоплата не менее 30%.
Курорт Белокуриха — это отличный способ совместить отдых и лечение в уникальных природных условиях. Белокуриху без преувеличения можно назвать уникальной по своему расположению, природным условиям.
Город Белокуриха — это один из крупнейших курортов федерального значения, который расположен в предгорьях Алтая на высоте 240-250 метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. Чистый воздух и естественные радоновые источники способны творить чудеса, оказывая оздоравливающее воздействие на все системы и органы человека.




