|
|
|
|
|
|
|
Прейскурант на санаторно-курортные (лечение, проживание, питание) путевки в санаторий "Россия":
| Для взрослых (9 января - 31 мая 2012 г.) | |||
| Категория размещения | Категория питания | Одно место/сутки | 14 дней |
| Двухместный номер «Твин» + | столовая | 2 770 | 38 780 |
Двухместный номер «Твин», «Дабл» 1 категории | столовая | 2 580 | 36 120 |
| Двухместный номер «Твин» 2 категории | столовая | 2 370 | 33 180 |
| Одноместный номер + | столовая | 3 750 | 52 500 |
| Одноместный номер 1 категории | столовая | 3 350 | 46 900 |
| Одноместный номер 2 категории | столовая | 3 200 | 44 800 |
Люкс 2 категории (одноместное размещение) | столовая | 4 600 | 64 400 |
| Люкс 2 категории (двухместное размещение) | столовая | 3 500 | 49 000 |
Полный прайс на санаторно-курортные путевки январь-май 2012
Полный прайс на оздоровительные путевки январь-май 2012
Здесь представлены цены на медицинские и сервисные услуги санатория:



